Flachdachhaube für Schmutzwasser FDS
Flachdachhaube für Schmutzwasser DN 100 – 160,
geeignet für 0° Dachneigung, Standrohrlänge 450 mm oder 650 mm,
in Grau (RAL 7042) oder Schwarz (RAL 9005)
Die hohen Anforderungen an Dichtigkeit und Wärmeschutz erfordern bei Flachdächern besondere Sorgfalt. Dachdurchdringungen müssen in Dampfsperre, Wärmedämmung und Dichtungsbahnen unterschiedlicher Verarbeitungsweisen so eingefügt werden, dass Undichtigkeiten ausgeschlossen sind. Fortluft mit Raumtemperatur und hohem Feuchtegehalt trifft mit unterschiedlichen, teilweise extremen Witterungsbedingungen zusammen. Kälte und Wärme, Wind, Regen und Schnee wechseln sich ab. Daraus zwangsläufig resultierende Kondensatbildungen führen innerhalb der Dachwärmedämmung schnell zu Feuchtigkeitsbildungen und -schäden mit nachfolgenden aufwändigen Sanierungsmaßnahmen.
Die gebavent Flachdachhaube mit isolierter Doppelrohrtechnik verhindert Taupunktunterschreitungen und bannt die Gefahr dieser gefährlichen Kondensation. Die gebavent-Dachhaube für Schmutzwasserleitungen ist korrosionsgeschützt. Nach Norm verfügt die Haube über einen freien, offenen Ausgang nach oben.
| Bezeichnung | DN | Standrohr | Farbe | Dämmung | Artikelnummer | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDS 100 / 450 G | 100 | 450 | Grau | EPS (B2) | FDS100450G | 4262410672116 |
| FDS 100 / 450 S | 100 | 450 | Schwarz | EPS (B2) | FDS100450S | 4262410672123 |
| FDS 100 / 450 G NB | 100 | 450 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDS100450GNB | 4262410674875 |
| FDS 100 / 450 S NB | 100 | 450 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDS100450SNB | 4262410674882 |
| FDS 100 / 650 G | 100 | 650 | Grau | EPS (B2) | FDS100650G | 4262410672130 |
| FDS 100 / 650 S | 100 | 650 | Schwarz | EPS (B2) | FDS100650S | 4262410672147 |
| FDS 100 / 650 G NB | 100 | 650 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDS100650GNB | 4262410674899 |
| FDS 100 / 650 S NB | 100 | 650 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDS100650SNB | 4262410674905 |
| FDS 125 / 450 G | 125 | 450 | Grau | EPS (B2) | FDS125450G | 4262410672154 |
| FDS 125 / 450 S | 125 | 450 | Schwarz | EPS (B2) | FDS125450S | 4262410672161 |
| FDS 125 / 450 G NB | 125 | 450 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDS125450GNB | 4262410674912 |
| FDS 125 / 450 S NB | 125 | 450 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDS125450SNB | 4262410674929 |
| FDS 125 / 650 G | 125 | 650 | Grau | EPS (B2) | FDS125650G | 4262410672178 |
| FDS 125 / 650 S | 125 | 650 | Schwarz | EPS (B2) | FDS125650S | 4262410672185 |
| FDS 125 / 650 G NB | 125 | 650 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDS125650GNB | 4262410674936 |
| FDS 125 / 650 S NB | 125 | 650 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDS125650SNB | 4262410674943 |
| FDS 160 / 450 G | 160 | 450 | Grau | EPS (B2) | FDS160450G | 4262410672192 |
| FDS 160 / 450 S | 160 | 450 | Schwarz | EPS (B2) | FDS160450S | 4262410672208 |
| FDS 160 / 450 G NB | 160 | 450 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDS160450GNB | 4262410674950 |
| FDS 160 / 450 S NB | 160 | 450 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDS160450SNB | 4262410674967 |
| FDS 160 / 650 G | 160 | 650 | Grau | EPS (B2) | FDS160650G | 4262410672215 |
| FDS 160 / 650 S | 160 | 650 | Schwarz | EPS (B2) | FDS160650S | 4262410672222 |
| FDS 160 / 650 G NB | 160 | 650 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDS160650GNB | 4262410674974 |
| FDS 160 / 650 S NB | 160 | 650 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDS160650SNB | 4262410674981 |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Material | Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung |
| Oberfläche | wetterfeste Pulverbeschichtung (außen und innen) |
| Standrohr | Doppelrohr, außen Stahl verzinkt, innen Kunststoff (HT) |
| Isolierung | 30mm, EPS (B2) oder SLS (A1) |
| Brandbeständig | Außenrohr brandbeständig, Innenrohr Feuerwiderstandklasse B 1 (Frankfurter Modell) |
| Mörtelöffnung | zweifach zum ausbrechen, im Flansch integriert |
| Nennweite | A | B | C (Rohr 450mm) | C (Rohr 650mm) | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 100 | 100 | 205 | 585 | 785 | 114 | 110 | 98 | 160 | 408 | 191 |
| DN 125 | 100 | 205 | 585 | 785 | 139 | 125 | 123 | 185 | 435 | 216 |
| DN 160 | 100 | 205 | 585 | 785 | 174 | 160 | 158 | 220 | 468 | 252 |