Flachdachhaube für Lüftungsverzüge FDV
Flachdachhaube für Verzüge DN 100 – 250,
geeignet für 0° Dachneigung, Standrohrlänge 450 mm oder 650 mm,
verzinkt (ohne Farbe)
Die hohen Anforderungen an Dichtigkeit und Wärmeschutz erfordern bei Flachdächern besondere Sorgfalt. Dachdurchdringungen müssen in Dampfsperre, Wärmedämmung und Dichtungsbahnen unterschiedlicher Verarbeitungsweisen so eingefügt werden, dass Undichtigkeiten ausgeschlossen sind. Fortluft mit Raumtemperatur und hohem Feuchtegehalt trifft mit unterschiedlichen, teilweise extremen Witterungsbedingungen zusammen. Kälte und Wärme, Wind, Regen und Schnee wechseln sich ab. Daraus zwangsläufig resultierende Kondensatbildungen führen innerhalb der Dachwärmedämmung schnell zu Feuchtigkeitsbildungen und -schäden mit nachfolgenden aufwändigen Sanierungsmaßnahmen.
Die gebavent Flachdachhaube mit isolierter Doppelrohrtechnik verhindert Taupunktunterschreitungen und bannt die Gefahr dieser gefährlichen Kondensation. Der nicht-isolierte Haubenkopf verfügt über eine Kondensatableitung.
| Bezeichnung | DN | Standrohr | Farbe | Dämmung | Artikelnummer | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDV 100 / 450 | 100 | 450 | verzinkt | EPS (B2) | FDV100450 | 4262410672390 |
| FDV 100 / 450 NB | 100 | 450 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV100450NB | 4262410675353 |
| FDV 100 / 650 | 100 | 650 | verzinkt | EPS (B2) | FDV100650 | 4262410672406 |
| FDV 100 / 650 NB | 100 | 650 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV100650NB | 4262410675360 |
| FDV 125 / 450 | 125 | 450 | verzinkt | EPS (B2) | FDV125450 | 4262410672413 |
| FDV 125 / 450 NB | 125 | 450 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV125450NB | 4262410675377 |
| FDV 125 / 650 | 125 | 650 | verzinkt | EPS (B2) | FDV125650 | 4262410672420 |
| FDV 125 / 650 NB | 125 | 650 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV125650NB | 4262410675384 |
| FDV 160 / 450 | 160 | 450 | verzinkt | EPS (B2) | FDV160450 | 4262410672437 |
| FDV 160 / 450 NB | 160 | 450 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV160450NB | 4262410675391 |
| FDV 160 / 650 | 160 | 650 | verzinkt | EPS (B2) | FDV160650 | 4262410672444 |
| FDV 160 / 650 NB | 160 | 650 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV160650NB | 4262410675407 |
| FDV 200 / 450 | 200 | 450 | verzinkt | EPS (B2) | FDV200450 | 4262410672451 |
| FDV 200 / 450 NB | 200 | 450 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV200450NB | 4262410675414 |
| FDV 200 / 650 | 200 | 650 | verzinkt | EPS (B2) | FDV200650 | 4262410672468 |
| FDV 200 / 650 NB | 200 | 650 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV200650NB | 4262410675421 |
| FDV 250 / 450 | 250 | 450 | verzinkt | EPS (B2) | FDV250450 | 4262410672475 |
| FDV 250 / 450 NB | 250 | 450 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV250450NB | 4262410675438 |
| FDV 250 / 650 | 250 | 650 | verzinkt | EPS (B2) | FDV250650 | 4262410672482 |
| FDV 250 / 650 NB | 250 | 650 | verzinkt | nichtbrennbar (A1) | FDV250650NB | 4262410675445 |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Material | Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung |
| Standrohr | doppelwandig aus verzinktem Stahl mit Flansch |
| Isoliereung | 30mm, EPS (B2) oder SLS (A1) |
| Brandbeständig | durch vollständige Kapselung |
| Farben | verzinkt |
| Mörtelöffnung | zweifach zum ausbrechen, im Flansch integriert |
| Nennweite | A | B* | C (Rohr 450mm) | C (Rohr 650mm) | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 100 | 140 | 310 | 690 | 890 | 182 | 98 | 115 | 160 | 408 | 191 |
| DN 125 | 145 | 325 | 700 | 900 | 215 | 123 | 138 | 185 | 435 | 216 |
| DN 160 | 190 | 355 | 730 | 930 | 272 | 158 | 178 | 220 | 468 | 252 |
| DN 200 | 240 | 395 | 780 | 980 | 320 | 198 | 218 | 260 | 507 | 292 |
| DN 250 | 275 | 435 | 820 | 1020 | 390 | 248 | 268 | 310 | 560 | 342 |