Flachdachhaube für Lüftung FDL
Flachdachhaube für Lüftung DN 100 – 250,
geeignet für 0° Dachneigung, Standrohrlänge 450 mm oder 650 mm,
in Grau (RAL 7042) oder Schwarz (RAL 9005)
Die hohen Anforderungen an Dichtigkeit und Wärmeschutz erfordern bei Flachdächern besondere Sorgfalt. Dachdurchdringungen müssen in Dampfsperre, Wärmedämmung und Dichtungsbahnen unterschiedlicher Verarbeitungsweisen so eingefügt werden, dass Undichtigkeiten ausgeschlossen sind. Fortluft mit Raumtemperatur und hohem Feuchtegehalt trifft mit unterschiedlichen, teilweise extremen Witterungsbedingungen zusammen. Kälte und Wärme, Wind, Regen und Schnee wechseln sich ab. Daraus zwangsläufig resultierende Kondensatbildungen führen innerhalb der Dachwärmedämmung schnell zu Feuchtigkeitsbildungen und -schäden mit nachfolgenden aufwändigen Sanierungsmaßnahmen.
Die gebavent Flachdachhaube mit isolierter Doppelrohrtechnik verhindert Taupunktunterschreitungen und bannt die Gefahr dieser gefährlichen Kondensation. Der nicht-isolierte Haubenkopf verfügt über eine Kondensatableitung.
| Bezeichnung | DN | Standrohr | Farbe | Dämmung | Artikelnummer | GTIN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FDL 100 / 450 G | 100 | 450 | Grau | EPS (B2) | FDL100450G | 4262410671713 |
| FDL 100 / 450 S | 100 | 450 | Schwarz | EPS (B2) | FDL100450S | 4262410671720 |
| FDL 100 / 450 G NB | 100 | 450 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL100450GNB | 4262410674677 |
| FDL 100 / 450 S NB | 100 | 450 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL100450SNB | 4262410674684 |
| FDL 100 / 650 G | 100 | 650 | Grau | EPS (B2) | FDL100650G | 4262410671737 |
| FDL 100 / 650 S | 100 | 650 | Schwarz | EPS (B2) | FDL100650S | 4262410671744 |
| FDL 100 / 650 G NB | 100 | 650 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL100650GNB | 4262410674691 |
| FDL 100 / 650 S NB | 100 | 650 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL100650SNB | 4262410674707 |
| FDL 125 / 450 G | 125 | 450 | Grau | EPS (B2) | FDL125450G | 4262410671751 |
| FDL 125 / 450 S | 125 | 450 | Schwarz | EPS (B2) | FDL125450S | 4262410671768 |
| FDL 125 / 450 G NB | 125 | 450 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL125450GNB | 4262410674714 |
| FDL 125 / 450 S NB | 125 | 450 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL125450SNB | 4262410674721 |
| FDL 125 / 650 G | 125 | 650 | Grau | EPS (B2) | FDL125650G | 4262410671775 |
| FDL 125 / 650 S | 125 | 650 | Schwarz | EPS (B2) | FDL125650S | 4262410671782 |
| FDL 125 / 650 G NB | 125 | 650 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL125650GNB | 4262410674738 |
| FDL 125 / 650 S NB | 125 | 650 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL125650SNB | 4262410674745 |
| FDL 160 / 450 G | 160 | 450 | Grau | EPS (B2) | FDL160450G | 4262410671799 |
| FDL 160 / 450 S | 160 | 450 | Schwarz | EPS (B2) | FDL160450S | 4262410671805 |
| FDL 160 / 450 G NB | 160 | 450 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL160450GNB | 4262410674752 |
| FDL 160 / 450 S NB | 160 | 450 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL160450SNB | 4262410674769 |
| FDL 160 / 650 G | 160 | 650 | Grau | EPS (B2) | FDL160650G | 4262410671812 |
| FDL 160 / 650 S | 160 | 650 | Schwarz | EPS (B2) | FDL160650S | 4262410671829 |
| FDL 160 / 650 G NB | 160 | 650 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL160650GNB | 4262410674776 |
| FDL 160 / 650 S NB | 160 | 650 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL160650SNB | 4262410674783 |
| FDL 200 / 450 G | 200 | 450 | Grau | EPS (B2) | FDL200450G | 4262410671836 |
| FDL 200 / 450 S | 200 | 450 | Schwarz | EPS (B2) | FDL200450S | 4262410671843 |
| FDL 200 / 450 G NB | 200 | 450 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL200450GNB | 4262410674790 |
| FDL 200 / 450 S NB | 200 | 450 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL200450SNB | 4262410674806 |
| FDL 200 / 650 G | 200 | 650 | Grau | EPS (B2) | FDL200650G | 4262410671850 |
| FDL 200 / 650 S | 200 | 650 | Schwarz | EPS (B2) | FDL200650S | 4262410671867 |
| FDL 200 / 650 G NB | 200 | 650 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL200650GNB | 4262410674813 |
| FDL 200 / 650 S NB | 200 | 650 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL200650SNB | 4262410674820 |
| FDL 250 / 450 G | 250 | 450 | Grau | EPS (B2) | FDL250450G | 4262410671874 |
| FDL 250 / 450 S | 250 | 450 | Schwarz | EPS (B2) | FDL250450S | 4262410671881 |
| FDL 250 / 450 G NB | 250 | 450 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL250450GNB | 4262410674837 |
| FDL 250 / 450 S NB | 250 | 450 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL250450SNB | 4262410674844 |
| FDL 250 / 650 G | 250 | 650 | Grau | EPS (B2) | FDL250650G | 4262410671898 |
| FDL 250 / 650 S | 250 | 650 | Schwarz | EPS (B2) | FDL250650S | 4262410671904 |
| FDL 250 / 650 G NB | 250 | 650 | Grau | nichtbrennbar (A1) | FDL250650GNB | 4262410674851 |
| FDL 250 / 650 S NB | 250 | 650 | Schwarz | nichtbrennbar (A1) | FDL250650SNB | 4262410674868 |
| Technische Daten | |
|---|---|
| Material | Stahlblech mit Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung |
| Oberfläche außen | wetterfeste Pulverbeschichtung |
| Standrohr | doppelwandig aus verzinktem Stahl mit Flansch |
| Isoliereung | 30mm, EPS (B2) oder SLS (A1) |
| Brandbeständig | durch vollständige Kapselung |
| Farben | Grau (G; RAL 7042) oder Schwarz (S; RAL 9005) |
| Sonderfarben | auf Anfrage |
| Mörtelöffnung | zweifach zum ausbrechen, im Flansch integriert |
| Nennweite | A | B* | C (Rohr 450mm) | C (Rohr 650mm) | D | d | d1 | d2 | d3 | d4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN 100 | 140 | 310 | 690 | 890 | 182 | 98 | 115 | 160 | 408 | 194 |
| DN 125 | 145 | 325 | 700 | 900 | 215 | 123 | 138 | 185 | 435 | 216 |
| DN 160 | 190 | 355 | 730 | 930 | 272 | 158 | 178 | 220 | 468 | 252 |
| DN 200 | 240 | 395 | 780 | 980 | 320 | 198 | 218 | 260 | 507 | 292 |
| DN 250 | 275 | 435 | 820 | 1020 | 390 | 248 | 268 | 310 | 560 | 342 |